
30 May 2023 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 3,000 | $20.80 | $62,400 30 May 2023 | 3,000 | ↗ |
15 Jun 2022 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 2,500 | $2,416.00 | $6,040,000 15 Jun 2022 | 0 | ↗ |
30 Jul 2020 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 2,000 | $24.10 | $48,200 30 Jul 2020 | 2,000 | ↗ |
4 May 2020 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 1,000 | $6.07 | $6,070 4 May 2020 | 61,000 | ↗ |
17 Apr 2020 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 5,000 | $6.55 | $32,750 17 Apr 2020 | 60,000 | ↗ |
3 Mar 2020 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 50,000 | $50,700.00 | $2,535,000,000 3 Mar 2020 | 0 | ↗ |
22 Nov 2019 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 1,000 | $14.43 | $14,430 22 Nov 2019 | 55,000 | ↗ |
21 Dec 2018 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 1,000 | $13.46 | $13,460 21 Dec 2018 | 54,000 | ↗ |
18 Dec 2018 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 25,000 | $23,800.00 | $595,000,000 18 Dec 2018 | 0 | ↗ |
19 Nov 2018 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 1,000 | $16.50 | $16,500 19 Nov 2018 | 53,000 | ↗ |
24 May 2018 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 50,000 | $49,500.00 | $2,475,000,000 24 May 2018 | 50,000 | ↗ |
21 Jun 2016 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 1,000 | $16.47 | $16,470 21 Jun 2016 | 52,000 | ↗ |
21 Jun 2016 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 1,000 | $16.47 | $16,470 21 Jun 2016 | 52,000 | ↗ |
16 Mar 2016 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 1,250 | $24.12 | $30,150 16 Mar 2016 | 2,000 | ↗ |
14 Dec 2015 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 1,000 | $24.55 | $24,550 14 Dec 2015 | 1,000 | ↗ |
15 Jun 2015 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 275 | $25.18 | $6,925 15 Jun 2015 | 1,275 | ↗ |
4 Jun 2015 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 1,000 | $25.08 | $25,080 4 Jun 2015 | 1,000 | ↗ |
8 Oct 2014 | ECC Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski CEO | Buy | 17,588 | $20.00 | $351,760 8 Oct 2014 | 51,000 | ↗ |
18 Oct 2022 | EIC Eagle Point Income Company Inc | Thomas P. Majewski Chairman/CEO | Buy | 1,000 | $21.92 | $21,920 18 Oct 2022 | 1,000 | ↗ |
15 Jun 2022 | EIC Eagle Point Income Company Inc | Thomas P. Majewski Chairman/CEO | Buy | 100 | $23.17 | $2,317 15 Jun 2022 | 100 | ↗ |
17 Nov 2021 | EIC Eagle Point Income Company Inc | Thomas P. Majewski Chairman/CEO | Buy | 2,000 | $18.00 | $36,000 17 Nov 2021 | 17,100 | ↗ |
15 Sep 2021 | EIC Eagle Point Income Company Inc | Thomas P. Majewski Chairman/CEO | Buy | 1,000 | $16.95 | $16,950 15 Sep 2021 | 15,100 | ↗ |
14 Sep 2021 | EIC Eagle Point Income Company Inc | Thomas P. Majewski Chairman/CEO | Buy | 3,000 | $17.08 | $51,240 14 Sep 2021 | 14,100 | ↗ |
17 Apr 2020 | EIC Eagle Point Income Company Inc | Thomas P. Majewski Chairman/CEO | Buy | 1,000 | $10.40 | $10,400 17 Apr 2020 | 11,100 | ↗ |
3 Mar 2020 | ECCB Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 50,000 | $50,700.00 | $2,535,000,000 3 Mar 2020 | 0 | ↗ |
22 Nov 2019 | ECCB Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $14.43 | $14,430 22 Nov 2019 | 55,000 | ↗ |
21 Dec 2018 | ECCB Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $13.46 | $13,460 21 Dec 2018 | 54,000 | ↗ |
18 Dec 2018 | ECCB Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 25,000 | $23,800.00 | $595,000,000 18 Dec 2018 | 0 | ↗ |
19 Nov 2018 | ECCB Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $16.50 | $16,500 19 Nov 2018 | 53,000 | ↗ |
24 May 2018 | ECCB Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 50,000 | $49,500.00 | $2,475,000,000 24 May 2018 | 50,000 | ↗ |
21 Jun 2016 | ECCB Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $16.47 | $16,470 21 Jun 2016 | 52,000 | ↗ |
16 Mar 2016 | ECCB Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 1,250 | $24.12 | $30,150 16 Mar 2016 | 2,000 | ↗ |
14 Dec 2015 | ECCB Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $24.55 | $24,550 14 Dec 2015 | 1,000 | ↗ |
15 Jun 2015 | ECCB Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 275 | $25.18 | $6,925 15 Jun 2015 | 1,275 | ↗ |
4 Jun 2015 | ECCB Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $25.08 | $25,080 4 Jun 2015 | 1,000 | ↗ |
8 Oct 2014 | ECCB Eagle Point Credit Company Inc | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 17,588 | $20.00 | $351,760 8 Oct 2014 | 51,000 | ↗ |
21 Dec 2018 | ECCY Eagle Point Credit Co., Inc. | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $13.46 | $13,460 21 Dec 2018 | 54,000 | ↗ |
18 Dec 2018 | ECCY Eagle Point Credit Co., Inc. | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 25,000 | $23,800.00 | $595,000,000 18 Dec 2018 | 0 | ↗ |
19 Nov 2018 | ECCY Eagle Point Credit Co., Inc. | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $16.50 | $16,500 19 Nov 2018 | 53,000 | ↗ |
24 May 2018 | ECCY Eagle Point Credit Co., Inc. | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 50,000 | $49,500.00 | $2,475,000,000 24 May 2018 | 50,000 | ↗ |
21 Jun 2016 | ECCY Eagle Point Credit Co., Inc. | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $16.47 | $16,470 21 Jun 2016 | 52,000 | ↗ |
16 Mar 2016 | ECCY Eagle Point Credit Co., Inc. | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 1,250 | $24.12 | $30,150 16 Mar 2016 | 2,000 | ↗ |
14 Dec 2015 | ECCY Eagle Point Credit Co., Inc. | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $24.55 | $24,550 14 Dec 2015 | 1,000 | ↗ |
15 Jun 2015 | ECCY Eagle Point Credit Co., Inc. | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 275 | $25.18 | $6,925 15 Jun 2015 | 1,275 | ↗ |
4 Jun 2015 | ECCY Eagle Point Credit Co., Inc. | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 1,000 | $25.08 | $25,080 4 Jun 2015 | 1,000 | ↗ |
8 Oct 2014 | ECCY Eagle Point Credit Co., Inc. | Thomas P. Majewski Chief Executive Officer | Buy | 17,588 | $20.00 | $351,760 8 Oct 2014 | 51,000 | ↗ |
ncG1vNJzZmivkaG5rrXNnmWcp51kvaa7z6WcaG1gaH13e9OhpqaZo2K9brnAo5ywq5ue